首页 > 产品中心 > 起升油缸 > --1-16T含上、下缓冲
产品中心
相关产品
--1-16T含上、下缓冲
3.8吨3级缓冲前起升油缸:
8T2级前起升油缸:
产品主要特点:
1. 该产品适用于1-10吨平衡式内燃叉车和1-4.5吨电瓶叉车;
2. 油缸缸筒、活塞杆等配件采用模块化设计;
3. 缸筒外部连接板、缸筒内径、活塞杆外径多变以满足强度、起升能力等不同的使用要求;
4. 油缸设有下缓冲或上下缓冲等保护装置,提高整车工作安全性;
5. 不同的油封及油路配置以匹配、适应不同整车及工况的使用要求。
载荷 | 起升高度 | 行程长度 | 适用门架 | 活塞杆螺纹 | 油口螺纹 | 缸座安装螺纹 |
1.5T | 3600-6000 | 622~1027 | 三级门架 | M16×1.5 | G3/4 | M12×1.25 |
2.5T | 2000-6000 | 522~1572 | 二级门架 | M16×1.5 | G3/4 | M12×1.25 |
2.5T | 3600-6000 | 622~1022 | 三级门架 | M16×1.5 | G3/4 | M12×1.25 |
3T | 2000~6000 | 522~1522 | 二级门架 | M16×1.5 | G3/4 | M12×1.25 |
3T | 3600-6000 | 622~1022 | 三级门架 | M16×1.5 | G3/4 | M12×1.25 |
4T | 2000-6000 | 522~1147 | 二级门架 | M16×1.5 | G3/4 | M12×1.25 |
4.5T | 2500-6000 | 647~1522 | 二级门架 | M16×1.5 | G3/4 | M12×1.25 |
5-7T | 3000-6000 | 772~1522 | 二级门架 | - | G3/4 | M20×1.5 |
5-7T | 3600-6000 | 623~1022 | 三级门架 | - | G3/4 | M20×1.5 |
8-10T | 2100-6000 | 547-1522 | 二级门架 | - | M27×1.5 | M24×2 |
- 上一条:多级门架前缸(普通型)
- 下一条: